 
 發(fā)布時(shí)間:2021-10-19
						發(fā)布時(shí)間:2021-10-19
					 瀏覽次數(shù):1545
						瀏覽次數(shù):1545
					水處理用惰性樹脂技術(shù)要求
一、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T519-2004
二、理化性能指標(biāo):
| 項(xiàng) 目 | S-TR | FB | YB | 
| 粒 度 % | (0.710 -0.900mm ) ≥98.0 | (1.500 -3.000mm ) ≥95.0 | (0.400 -0.900mm ) ≥95.0 | 
| 濕視密度 (g/ml) | 0.70-0.75 | 0.12-0.55 | 0.66-0.70 | 
| 濕真密度 (g/ml) | 1.140-1.170 | 0.250-0.800 | 1.040-1.050 | 
三、惰性樹脂
| 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 
| 外觀 | 圓柱行,白色顆粒 | 
| 長(zhǎng)度 | 1.2—1.45 | 
| 直徑 | 1.2—1.4 | 
| 視密度g/ml | 0.50--0.58 | 
| 真密度g/ml | 0.88—0.92 | 
| 耐熱性,℃≥ | 100 | 
| 耐磨率,%≥ | 98 | 
| 酸堿可溶物,%≤ | 0.35 | 
注:粒徑可以根據(jù)客戶要求選擇